| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Shine Abrasives |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | 4V2 1A1 14A2 6A2 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ২ পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | FOB |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | একটি কাগজের বাক্সে |
| ডেলিভারি সময়: | ৫টি কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | এক সপ্তাহে ১০০০ পিসি |
| পণ্য: | vitrified বন্ড কাপ নাকাল চাকা | চাকার গতি: | কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| উৎপত্তি দেশ: | যুক্তরাষ্ট্র | চাকা বন্ড টাইপ: | ভিট্রিফাইড |
| বন্ডের ধরন: | ভিট্রিফাইড | একাগ্রতা: | ১০০% |
| রঙ: | সবুজ | চাকা গর্ত ব্যাস: | কাস্টমাইজড |
| ওয়েচার্ট: | 15617330220 | ডায়মন্ড রিম আকার: | 50x10 মিমি |
| ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম বন্ড: | ভিট্রিফাইড | চাকার ধরন: | সোজা |
| সর্বাধিক গতি: | 35মি/সেকেন্ড | বেধ: | 1 ইঞ্চি |
| কুল্যান্ট টাইপ: | শুষ্ক | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিরামিক ভিট্রিফাইড বন্ড ডায়মন্ড গ্রাইন্ডিং হুইলস,6A2 ভিট্রিফাইড বন্ড ডায়মন্ড গ্রাইন্ডিং হুইলস,টেকসই ডায়মন্ড গ্রাইন্ডিং হুইলস |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| পণ্য | ভিট্রিফাইড বন্ড কাপ গ্রাইন্ডিং হুইল |
| চাকার গতি | কাস্টমাইজড |
| উৎপত্তিস্থল | যুক্তরাষ্ট্র |
| চাকার বন্ধনের প্রকার | ভিট্রিফাইড |
| ঘনত্ব | 100% |
| রঙ | সবুজ |
| চাকার ছিদ্রের ব্যাস | কাস্টমাইজড |
| ডায়মন্ড রিমের আকার | 50x10mm |
| সর্বোচ্চ গতি | 35m/s |
| বেধ | 1 ইঞ্চি |
| কুল্যান্টের প্রকার | শুকনো |
আমাদের ভিট্রিফাইড বন্ড ডায়মন্ড কাপ গ্রাইন্ডিং হুইলস বিশেষভাবে PCD এবং PCBN সরঞ্জামগুলি গ্রাইন্ডিং করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সঠিক কৌশল এবং বিস্তারিত মনোযোগ কাটিং টুলের কর্মক্ষমতা বজায় রেখে উচ্চ-মানের ফলাফল নিশ্চিত করে। গ্রাইন্ডিং হুইলের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং কন্ডিশনিং উভয় দক্ষতা এবং নির্ভুলতা বাড়ায়।
| আকৃতি | D(মিমি) | T(মিমি) | H(মিমি) | X(মিমি) | W(মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6A2 | 100 | 25-40 | 16,20,31.75,32 | 2-6 | 3-10 |
| 125 | 25-40 | 16,20,31.75,32 | 2-6 | 3-10 | |
| 150 | 25-40 | 16,20,31.75,32 | 2-6 | 3-10 |
উপলব্ধ আকার: 11V9, 11A2, 4A2, 6A2, 1A1, 12A2, 12V9
কাস্টম আকার এবং গ্রিট স্পেসিফিকেশন উপলব্ধ - আপনার প্রয়োজনীয়তা বা অঙ্কন প্রদান করুন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lenny Li
টেল: 008615003895611
শাইন অ্যাব্রাসিভস ডায়মন্ড অ্যাব্রাসিভ গ্রাইন্ডিং হুইলস 115 মিমি 11 ভি 9 ফ্লারিং কাপ আকার
D126 কার্বাইড সিজ ব্লেড তীক্ষ্ণ করার জন্য 75 মিমি ডায়মন্ড গ্রিলিং হুইল
4A2 5' রেশিন বন্ড ডায়মন্ড হুইলস কার্বাইড সার্কুলার সেগ ব্লেড জন্য
4.5'' রেজিন বন্ড ডায়মন্ড গ্রিলিং হুইলস 11V9 ফ্লারিং কাপ আকৃতি
12'' ভিট্রিফাইড Cbn গ্রিলিং হুইল D126 সিলিন্ড্রিকাল গ্রিলিং
1A1 ফ্ল্যাট 350 মিমি গ্লারিফাইড সিবিএন গ্রিলিং হুইল স্টিল গ্রিলিং জন্য
আইএসও 1 এ 1 ডায়মন্ড হুইলস 500 মিমি কার্বাইডস উপকরণ পৃষ্ঠের গ্রিলিং
শাইন Abrasives 1A1 কার্বাইড তীক্ষ্ণ করার জন্য ডায়মন্ড চাকার 30 '
B126 150mm Cbn হুইল 6 ইঞ্চি জন্য Lenox Woodturning গ্রিলিং
22.2 মিমি দাঁত স্পেসিং সিবিএন ধারালো চাকা 8 ইঞ্চি 203 মিমি
9A1 10 ইঞ্চি 8 ইঞ্চি সিবিএন গ্রিলিং হুইল ইলেক্ট্রোপ্লেটেড বন্ড শুকনো গ্রিলিং
স্টীল সরঞ্জাম জন্য ব্যাসার্ধ এজ ঘন বোরন নাইট্রাইড গ্রাইন্ডিং হুইল 8 ইঞ্চি 5/8 "Arbor