| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Shine Abrasives |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | ৪ভি২ ১এ১ ১৪এ২ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ২ পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | FOB |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | একটি কাগজের বাক্সে |
| ডেলিভারি সময়: | ৫টি কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | এক সপ্তাহে ১০০০ পিসি |
| সর্বাধিক অপারেটিং গতি: | 6000 RPM | ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম স্তর: | একক স্তর |
|---|---|---|---|
| চাকার কঠোরতা: | এইচ | ব্যবহার: | শুকনো বা ভেজা |
| সান্দ্রতা: | প্রয়োজন অনুযায়ী, ভালো, কাস্টমাইজড | সর্বাধিক ঘূর্ণন: | 6000 |
| চাকার পুরুত্ব: | 7/8 ইঞ্চি | দাঁতের ব্যবধান: | 22.2 মিমি |
| গর্তের আকার: | 1/2 ইঞ্চি | বোর হোলের আকার: | 1 ইঞ্চি |
| Hs কোড: | 6804221000 | বেধ: | 1 ইঞ্চি |
| বন্ড: | ইলেক্ট্রোপ্লেট, পদত্যাগ করুন | সর্বাধিক গতি: | 6,000 আরপিএম |
| শরীরের উপাদান: | আয়রন/অ্যালুমিনিয়াম/স্টেইনলেস স্টিল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্যান্ড সারের জন্য সিবিএন মিলিং হুইল,ইলেক্ট্রোপ্লেটেড সিবিএন শার্পিং হুইল,127 মিমি সিবিএন গ্রিলিং হুইল |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| সর্বোচ্চ অপারেটিং গতি | 6000 RPM |
| ঘর্ষণ স্তর | একক স্তর |
| চাকার কঠোরতা | H |
| ব্যবহার | শুকনো বা ভেজা |
| সান্দ্রতা | প্রয়োজন অনুযায়ী, ভালো, কাস্টমাইজড |
| সর্বোচ্চ আরপিএম | 6000 |
| চাকার বেধ | 7/8 ইঞ্চি |
| দাঁতের ব্যবধান | 22.2 মিমি |
| ছিদ্রের আকার | 1/2 ইঞ্চি |
| আর্বার ছিদ্রের আকার | 1 ইঞ্চি |
| এইচএস কোড | 6804221000 |
| বেধ | 1 ইঞ্চি |
| বন্ধন | ইলেক্ট্রোপ্লেটেড, রেজিন |
| সর্বোচ্চ গতি | 6,000 RPM |
| বডি উপাদান | লোহা/অ্যালুমিনিয়াম/স্টেইনলেস স্টীল |
ইলেক্ট্রোপ্লেটেড সিবিএন ব্যান্ড করাত শার্পেনিং হুইল উচ্চতর কর্মক্ষমতা অর্জন করে, উচ্চ মানের ফিনিশ দেয়। এগুলি ইস্পাত কোর এবং ইলেক্ট্রোপ্লেটেড (নিকেল বন্ডেড) রিম দিয়ে তৈরি করা হয়। খুব দীর্ঘস্থায়ী। ব্যান্ড করাত ভাঙ্গা কমায়। প্রোফাইলের প্রয়োজন নেই, ধুলো নেই। এই চাকাগুলি ব্যান্ড করাত গ্রাইন্ড করার জন্য উপযুক্ত পছন্দ।
| পণ্যের নাম | ব্যাস | গ্রিট | কোণ | ব্যবহার |
|---|---|---|---|---|
| ইলেক্ট্রোপ্লেটেড সিবিএন ডায়মন্ড গ্রাইন্ডিং হুইল | 127 মিমি | B126 B151 কাস্টমাইজড |
10/30, 9/29, 13/29, 4/32, 7/34 | ব্যান্ড করাত ব্লেডের জন্য |
| 150 মিমি | ||||
| 203 মিমি | ||||
| আপনার ডিজাইন অঙ্কন এবং করাত ব্লেডের নির্দিষ্ট ব্যবহার অনুযায়ী আমরা আপনার প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি কাস্টমাইজ করতে পারি | ||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lenny Li
টেল: 008615003895611
শাইন অ্যাব্রাসিভস ডায়মন্ড অ্যাব্রাসিভ গ্রাইন্ডিং হুইলস 115 মিমি 11 ভি 9 ফ্লারিং কাপ আকার
D126 কার্বাইড সিজ ব্লেড তীক্ষ্ণ করার জন্য 75 মিমি ডায়মন্ড গ্রিলিং হুইল
4A2 5' রেশিন বন্ড ডায়মন্ড হুইলস কার্বাইড সার্কুলার সেগ ব্লেড জন্য
4.5'' রেজিন বন্ড ডায়মন্ড গ্রিলিং হুইলস 11V9 ফ্লারিং কাপ আকৃতি
12'' ভিট্রিফাইড Cbn গ্রিলিং হুইল D126 সিলিন্ড্রিকাল গ্রিলিং
1A1 ফ্ল্যাট 350 মিমি গ্লারিফাইড সিবিএন গ্রিলিং হুইল স্টিল গ্রিলিং জন্য
আইএসও 1 এ 1 ডায়মন্ড হুইলস 500 মিমি কার্বাইডস উপকরণ পৃষ্ঠের গ্রিলিং
শাইন Abrasives 1A1 কার্বাইড তীক্ষ্ণ করার জন্য ডায়মন্ড চাকার 30 '
B126 150mm Cbn হুইল 6 ইঞ্চি জন্য Lenox Woodturning গ্রিলিং
22.2 মিমি দাঁত স্পেসিং সিবিএন ধারালো চাকা 8 ইঞ্চি 203 মিমি
9A1 10 ইঞ্চি 8 ইঞ্চি সিবিএন গ্রিলিং হুইল ইলেক্ট্রোপ্লেটেড বন্ড শুকনো গ্রিলিং
স্টীল সরঞ্জাম জন্য ব্যাসার্ধ এজ ঘন বোরন নাইট্রাইড গ্রাইন্ডিং হুইল 8 ইঞ্চি 5/8 "Arbor