| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Shine Abrasives |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | ৪ভি২ ১এ১ ১৪এ২ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ২ পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | FOB |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | একটি কাগজের বাক্সে |
| ডেলিভারি সময়: | ৫টি কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | এক সপ্তাহে ১০০০ পিসি |
| সর্বাধিক অপারেটিং গতি: | 6000 RPM | ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম স্তর: | একক স্তর |
|---|---|---|---|
| চাকার কঠোরতা: | এইচ | ব্যবহার: | শুকনো বা ভেজা |
| সান্দ্রতা: | প্রয়োজন অনুযায়ী, ভালো, কাস্টমাইজড | সর্বাধিক ঘূর্ণন: | 6000 |
| চাকার পুরুত্ব: | 7/8 ইঞ্চি | দাঁতের ব্যবধান: | 22.2 মিমি |
| গর্ত আকার: | 1/2 ইঞ্চি | বোর হোলের আকার: | 1 ইঞ্চি |
| এইচএস কোড: | 6804221000 | পুরুত্ব: | 1 ইঞ্চি |
| বন্ড: | ইলেক্ট্রোপ্লেট, পদত্যাগ করুন | সর্বোচ্চ গতি: | 6,000 আরপিএম |
| শরীরের উপাদান: | আয়রন/অ্যালুমিনিয়াম/স্টেইনলেস স্টিল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্যান্ড সারের জন্য সিবিএন মিলিং হুইল,ইলেক্ট্রোপ্লেটেড সিবিএন শার্পিং হুইল,127 মিমি সিবিএন গ্রিলিং হুইল |
||
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| সর্বাধিক অপারেটিং গতি | ৬০০০ আরপিএম |
| আবর্জনার স্তর | একক স্তর |
| চাকার কঠোরতা | এইচ |
| ব্যবহার | শুকনো বা ভিজা |
| সান্দ্রতা | প্রয়োজন অনুযায়ী, ভাল, কাস্টমাইজড |
| সর্বাধিক ঘূর্ণন | 6000 |
| চাকা বেধ | ৭/৮ ইঞ্চি |
| দাঁতের দূরত্ব | 22.২ মিমি |
| গর্তের আকার | অর্ধ ইঞ্চি |
| বোর হোলের আকার | ১ ইঞ্চি |
| Hs কোড | 6804221000 |
| বেধ | ১ ইঞ্চি |
| বন্ড | ইলেকট্রোপ্লেটেড, পদত্যাগ |
| সর্বাধিক গতি | 6,000 RPM |
| শরীরের উপাদান | লোহা/অ্যালুমিনিয়াম/স্টেইনলেস স্টীল |
ইলেক্ট্রোপ্লেটেড সিবিএন ব্যান্ড দেখেছি ধারক চাকা উচ্চতর কর্মক্ষমতা অর্জন করে, উচ্চ মানের সমাপ্তি দেয়। তারা ইস্পাত কোর এবং ইলেক্ট্রোপ্লেটেড (নিকেল বন্ডেড) রিম দিয়ে উত্পাদিত হয়। খুব দীর্ঘ স্থায়ী।ব্যান্ড সিজ ভাঙ্গন হ্রাস করেকোন প্রোফাইলের প্রয়োজন নেই, কোন ধুলো নেই. এই চাকাগুলো ব্যান্ড স্যারের জন্য নিখুঁত পছন্দ।
| পণ্যের নাম | ব্যাসার্ধ | সাহস | কোণ | ব্যবহার |
|---|---|---|---|---|
| ইলেক্ট্রোপ্লেটেড সিবিএন ডায়মন্ড গ্রিলিং হুইল | ১২৭ মিমি | বি১২৬ বি১৫১ ব্যক্তিগতকৃত |
১০/৩০, ৯/২৯, ১৩/২৯, ৪/৩২, ৭/৩৪ | ব্যান্ড স্যাব ব্লেডের জন্য |
| ১৫০ মিমি | ||||
| ২০৩ মিমি | ||||
| আমরা আপনার নকশা অঙ্কন এবং পেষকদন্ত ব্লেড নির্দিষ্ট ব্যবহার অনুযায়ী আপনার প্রয়োজন পণ্য কাস্টমাইজ করতে পারেন | ||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lenny Li
টেল: 008615003895611
শাইন অ্যাব্রাসিভস ডায়মন্ড অ্যাব্রাসিভ গ্রাইন্ডিং হুইলস 115 মিমি 11 ভি 9 ফ্লারিং কাপ আকার
D126 কার্বাইড সিজ ব্লেড তীক্ষ্ণ করার জন্য 75 মিমি ডায়মন্ড গ্রিলিং হুইল
4A2 5' রেশিন বন্ড ডায়মন্ড হুইলস কার্বাইড সার্কুলার সেগ ব্লেড জন্য
4.5'' রেজিন বন্ড ডায়মন্ড গ্রিলিং হুইলস 11V9 ফ্লারিং কাপ আকৃতি
12'' ভিট্রিফাইড Cbn গ্রিলিং হুইল D126 সিলিন্ড্রিকাল গ্রিলিং
1A1 ফ্ল্যাট 350 মিমি গ্লারিফাইড সিবিএন গ্রিলিং হুইল স্টিল গ্রিলিং জন্য
আইএসও 1 এ 1 ডায়মন্ড হুইলস 500 মিমি কার্বাইডস উপকরণ পৃষ্ঠের গ্রিলিং
শাইন Abrasives 1A1 কার্বাইড তীক্ষ্ণ করার জন্য ডায়মন্ড চাকার 30 '
B126 150mm Cbn হুইল 6 ইঞ্চি জন্য Lenox Woodturning গ্রিলিং
22.2 মিমি দাঁত স্পেসিং সিবিএন ধারালো চাকা 8 ইঞ্চি 203 মিমি
9A1 10 ইঞ্চি 8 ইঞ্চি সিবিএন গ্রিলিং হুইল ইলেক্ট্রোপ্লেটেড বন্ড শুকনো গ্রিলিং
স্টীল সরঞ্জাম জন্য ব্যাসার্ধ এজ ঘন বোরন নাইট্রাইড গ্রাইন্ডিং হুইল 8 ইঞ্চি 5/8 "Arbor